Cheie deschisă
Parametru:
Marca: | Changlu |
Tratament de suprafață: | Electroforeză |
Material: | Oțel carbon 45# |
Caracteristică:
· Îndeplinesc cerințele standardului de producție DIN 133 GB/T4392 |
· Suprafața este tratată prin electroforeză, care este rafinată și frumoasă |
·Acest produs este un instrument de calitate industrială |
MĂRIMEA (mm) | LUNGIME (mm) | GREUTATE SINGURĂ (kg) |
21 | 0.21 | |
22 | 0.22 | |
24 | 152 | 0.27 |
27 | 161 | 0.39 |
30 | 186 | 0.58 |
32 | 186 | 0.62 |
33 | 186 | 0.62 |
34 | 204 | 0.73 |
35 | 204 | 0.73 |
36 | 204 | 0.76 |
38 | 206 | 0.83 |
40 | 230 | 1.06 |
41 | 230 | 1.06 |
42 | 230 | 1.06 |
43 | 230 | 1.06 |
44 | 240 | 1.35 |
45 | 240 | 1.35 |
46 | 240 | 1.35 |
48 | 255 | 1.65 |
50 | 255 | 1.65 |
52 | 271 | 1.7 |
54 | 271 | 1.7 |
55 | 271 | 1.7 |
56 | 271 | 1.7 |
58 | 277 | 2.05 |
60 | 277 | 2.05 |
62 | 277 | 2.05 |
64 | 277 | 2.05 |
65 | 277 | 2.05 |
70 | 333 | 3.4 |
75 | 337 | 3.7 |
80 | 342 | 3.9 |
85 | 346 | 4.2 |
90 | 375 | 5.3 |
95 | 385 | 5.5 |
100 | 400 | 6.4 |
105 | 420 | 6.76 |
110 | 436 | 7.2 |
115 | 455 | 8.45 |
120 | 475 | 8.8 |
125 | 478 | 8.9 |
130 | 497 | |
135 | 500 | |
140 | 530 | |
145 | 535 |
Cheie deschisă
Cheie deschisă cu mâner drept de calitate industrială, forjare din oțel cu conținut ridicat de carbon, durabilă.

Deschiderea arcului standard, eficientizarea standardului radianilor, coincidența ridicată, reducerea frecării și uzura, durabil și convenabil.

Întreaga cheie este îngroșată, nu este ușor de deformat, durabilă, lovire mai puternică.

Livrarea


FAQ:
Q1.Sunteți producător sau companie comercială?
A1. Suntem o companie comercială, dar avem propria noastră fabrică.
Q2. Orice alt serviciu bun pe care compania ta poate oferi?
A2. Da, putem oferi un post-vânzare bun și livrare rapidă.
Q3.Poate sa tu do OEM pentru S.U.A?
A3.OEM sunt bineveniți pentru noi. Marca clienților, logo-ul,
eticheta poate fi personalizată pentru produse și ambalaj de carton, dar pe baza unei anumite cantități.
Tag-uri populare: Cheie deschisă













